LAPORAN TERPERINCI TAHAP KEPUASAN PELANGGAN BAGI BULAN JANUARI 2011
PETUGAS | CEMERLANG | BAIK | MEMUASKAN | TIDAK MEMUASKAN | BIL. RESPONDEN |
Norliza bt Minhad | 76 | 25 | 4 | 9 | 114 |
Fuzieanah Nur bt Md Shukor | 107 | 43 | 11 | 4 | 165 |
Noraidah bt Nordin | 140 | 57 | 14 | 8 | 219 |
Norhaizam bin Husain | 50 | 12 | 11 | 3 | 76 |
Jumlah Keseluruhan | 373 | 137 | 40 | 24 | 574 |
LAPORAN TERPERINCI TAHAP KEPUASAN PELANGGAN BAGI BULAN FEBRUARI 2011
PETUGAS | CEMERLANG | BAIK | MEMUASKAN | TIDAK MEMUASKAN | BIL. RESPONDEN |
Norliza bt Minhad | 15 | 5 | 3 | - | 23 |
Fuzieanah Nur bt Md Shukor | 40 | 32 | 8 | 5 | 85 |
Noraidah bt Nordin | 32 | 12 | 6 | 1 | 51 |
Norhaizam bin Husain | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
Jumlah Keseluruhan | 89 | 53 | 19 | 8 | 169 |
LAPORAN TERPERINCI TAHAP KEPUASAN PELANGGAN BAGI BULAN MAC 2011
PETUGAS | CEMERLANG | BAIK | MEMUASKAN | TIDAK MEMUASKAN | BIL. RESPONDEN |
Norliza bt Minhad | 2 | 2 | - | - | 4 |
Fuzieanah Nur bt Md Shukor | 35 | 13 | 5 | 3 | 56 |
Noraidah bt Nordin | 22 | 11 | 4 | - | 37 |
Norhaizam bin Husain | 1 | - | - | 1 | 2 |
Ahmad Bismi bin Ibrahim | 9 | 2 | - | 1 | 12 |
Nurhuzailiza bt Saharom | 2 | - | - | - | 2 |
Jumlah Keseluruhan | 71 | 28 | 9 | 5 | 113 |
LAPORAN TERPERINCI TAHAP KEPUASAN PELANGGAN BAGI BULAN APRIL 2011
PETUGAS | CEMERLANG | BAIK | MEMUASKAN | TIDAK MEMUASKAN | BIL. RESPONDEN |
Norliza bt Minhad | 20 | 11 | 2 | 2 | 35 |
Fuzieanah Nur bt Md Shukor | 23 | 7 | - | - | 30 |
Mohd Zahir bin Mohd Zuki | 4 | 1 | - | - | 5 |
Norazlan bin Bujang | 12 | 6 | 5 | - | 23 |
Ahmad Bismi bin Ibrahim | 1 | - | - | - | 1 |
Jumlah Keseluruhan | 60 | 25 | 7 | 2 | 94 |